<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>트랜잭션 설정 on Game Server Services | Docs</title>
		<link>/ko/articles/tech/transaction/</link>
		<description>Recent content in 트랜잭션 설정 on Game Server Services | Docs</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ko</language>
		
		
		
		
			<atom:link href="/ko/articles/tech/transaction/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>트랜잭션 액션의 조합</title>
				<link>/ko/articles/tech/transaction/combination/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>/ko/articles/tech/transaction/combination/</guid>
				<description>&lt;p&gt;각 서비스의 API 레퍼런스에는 「하나의 트랜잭션에 지정할 수 있는 조합」이라는 표가 있습니다.&#xA;이 페이지는 그 표를 읽기 위한 전제를 정리한 것입니다.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;액션의-종별&#34;&gt;액션의 「종별」&lt;a class=&#34;td-heading-self-link&#34; href=&#34;#%ec%95%a1%ec%85%98%ec%9d%98-%ec%a2%85%eb%b3%84&#34; aria-label=&#34;Heading self-link&#34;&gt;&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;각 서비스의 액션 표에 있는 「종별」은 그 액션을 트랜잭션의 검증·소비·획득 중 어느 목록에 둘 수 있는지를 나타냅니다.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;액션의 이름이나 실제 효과와 일치하지 않는 경우가 있습니다. 이름이 &lt;code&gt;Verify&lt;/code&gt;라도 소비 액션이거나, 아무것도 업데이트하지 않는데 획득 액션인 경우가 있습니다.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;각-서비스의-표를-읽는-법&#34;&gt;각 서비스의 표를 읽는 법&lt;a class=&#34;td-heading-self-link&#34; href=&#34;#%ea%b0%81-%ec%84%9c%eb%b9%84%ec%8a%a4%ec%9d%98-%ed%91%9c%eb%a5%bc-%ec%9d%bd%eb%8a%94-%eb%b2%95&#34; aria-label=&#34;Heading self-link&#34;&gt;&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;각 서비스의 페이지에는 그 서비스의 조작을 나열한 표가 있습니다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
